Bei den Bildern die ich hier vorstelle möchte ich zeigen wie mit einer einfachen WebCam (Philips ToUcam) oder mit
einer extra für die Astro-Fotografie gefertigten AstroCam (ALccd 5Vc, ZWO ASI120MC, ASI120MC-S, ASI224MC)
und einem parallaktisch montierten Teleskop, relativ schnell und günstig, gute bis sehr gute Ergebnisse zu
erreichen sind.
Mit klick auf ein Bild wird eine größere Version angezeigt. Java Script muss aktiviert sein!
Jupiter mit den Galileischen Monden am 30.04.2002 | Sonne am 04.04.2003 | Mars am 05.09.2003 | Jupiter am 27.08.2009 | Mondmosaik vom 16.04.2010 |
Jupiter am 09.10.2010 | Jupiter am 09.10.2010 | Trapez in M42 am 01.03.2011 | Merkur, Jupiter und Mond am 07.03.2011 | Sonne am 07.03.2011 |
Sonne am 07.03.2011 | Sonne am 07.03.2011 | Saturn am 22.04.2011 | Mizar und Alkor am 22.04.2011 | epsilon Leier am 02.08.2011 |
Albireo am 02.08.2011 | Sonne am 20.08.2011 | Alamak am 20.08.2011 | Jupiter am 01.10.2011 | Sonne am 03.10.2011 |
Sonne am 03.10.2011 | Mond am 04.02.2012 | Venus am 15.03.2012 | Jupiter am 15.03.2012 | Mars am 15.03.2012 |
Sonne am 17.05.2012 | Venus am 17.05.2012 | Mondmosaik vom 26.05.2012 | Mond am 26.05.2012 | Jupiter am 02.03.2013 |
Jupiter am 02.03.2013 | Jupiter am 08.03.2014 | Mond am 08.03.2014 | Jupiter am 14.03.2014 | Mond am 14.03.2014 |
Mars am 23.05.2014 | Saturn am 23.05.2014 | Mond am 04.10.2014 | Mond am 04.10.2014 | Mond am 04.10.2014 |
Mond am 04.10.2014 | Uranus am 18.10.2014 | Jupiter am 26.02.2015 | Mond am 26.02.2015 | Mond am 26.02.2015 |
Mond am 26.02.2015 | Venus am 18.03.2015 | Jupiter am 18.03.2015 | Jupiter am 18.03.2016 | Jupiter am 05.05.2016 |
Sonne und Merkur am 09.05.2016 | Sonne am 09.05.2016 | Mars am 27.05.2016 | Mars am 24.06.2016 | Saturn am 24.06.2016 |
Jupiter am 20.04.2017 | Mars am 28.08.2018 | Mond am 28.08.2018 | Mars am 08.09.2018 | Uranus am 05.10.2018 |
Neptun am 05.10.2018 | Jupiter am 20.09.2019 | Saturn am 20.09.2019 | Venus am 24.03.2020 | Jupiter am 12.09.2020 |
Saturn am 12.09.2020 | Mars am 12.09.2020 | Mars am 10.10.2020 | Mars am 06.11.2020 | Jupiter am 09.10.2021 |
Saturn am 09.10.2021 |